专家计划:是个机会命中率:92% | 回报率:1734%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37-39期 | 小 | 038期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 大 | 027期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 025期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 022期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
广西快3计划说明
1、本计划为广西快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。